產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 全風 | 風機壓力 | 高壓風機 |
---|---|---|---|
材質 | ADC12鋁合金材質 | 性能 | 低噪音風機 |
軸功率 | 0.25-25kw | 葉片數 | 52 |
重量 | 8-180kg | 渦輪頭性質 | ADC12鋁合金材質 |
轉速 | 2950r/mim | 配套電機功率 | 0.25-25kw |
適用范圍 | 工業設備,農業設備,醫療機械,航天設備等等 | 功率范圍: | 0.25KW至25KW |
電壓范圍: | 單相220V、三相380V、三相220V等也可定制異電壓 | 風量范圍: | 80m3/h-2500m3/h |
正壓范圍: | 6kpa-104kpa | 負壓范圍: | 6kpa-80kpa |
接管范圍: | 32mm-38mm-50mm-75mm-100mm |
高壓風機、漩渦氣泵、旋渦風機選型主要參數依據有:功率,風量風壓(需要一定要求來計算),電壓等。
2、根據計算出來的壓力和流量,在曲線圖上找到同時滿足壓力和流量對應的工作點以上的工作曲線;然后根據工作曲線選擇高壓風機型號。下方有選型列表可供使用方參考,也可點擊下載電子樣冊查看性能曲線圖以及安裝尺寸;如有疑問可聯系網站內負責人并提供選型以及報價等服務
產品咨詢
電話
微信掃一掃